
热销价低 售后保障




| 芯数 | 一 |
| 平方 | 16 |
| 型号 | YJV |
| 载流量 | 177 |
| 材质 | 铜 |
| 敷设方式 | 在地下 |
| 护套 | 非铠装 |
| 电压等级 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 型号 | VLV22 |
| 芯数 | 4 |
| 平方 | 16 |
| 载流量 | 55 |
| 材质 | 铝 |
| 敷设方式 | 空气中敷设 |
| 温度 | 25℃ |
| 平方 | 16 |
| 芯数 | 1 |
| 型号 | BV |
| 载流量 | 93 |
| 材质 | 铜 |
| 芯数 | 3 |
| 平方 | 16 |
| 型号 | YC |
| 载流量 | 66 |
| 材质 | 铜 |
| 温度 | 40℃ |
| 平方 | 16 |
| 芯数 | 一 |
| 型号 | ZR-YJV |
| 载流量 | 167 |
| 材质 | 铜 |
| 敷设方式 | 埋地敷设 |
